电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,项目状态,开始时间,结束时间,项目类型,项目描述,合同编号,合同金额,合同签订日期,工期,进度,质量控制,成本控制,变更管理,风险管理,合同管理,合同付款,客户联系人 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,采购物品,物品数量,单价,总价,项目名称,部门名称,负责人,备注,审核状态,日期 |
采购管理 | 物品名称,供应商名称,采购数量,采购金额,采购日期,仓库位置,供应商联系人,发票号码,纳税人识别号,开票日期,付款方式 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订时间,项目名称,供应商名称,金额,合同类型,履行方式,履行期限,保证金,违约金,付款方式,付款时间,付款类型,发票号码,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,职位,电话,入职日期,离职日期,工作状态,角色,薪资,绩效考核,培训记录,奖惩记录,证照管理,员工合同,社保记录 |
财务管理 | 收入流水,支出流水,财务报表,账户管理,账户余额,费用管理,费用审批,发票管理,报销管理,结算管理,利润分析,税务管理,凭证管理 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,所属部门,责任人,购买日期,维修记录,故障记录,维护计划,设备保养,设备报废,使用情况,保险记录,设备合同 |
进度管理 | 项目名称,任务名称,任务编号,负责人,开始时间,结束时间,预计工期,实际工期,任务状态,任务描述,任务进度,任务评价,风险管理,合同管理,变更管理 |
质量管理 | 质量目标,质量标准,质量评价,质量检验,不良记录,纠正措施,预防措施,质量报告,客户满意度,品牌口碑,绩效考核,培训记录,证书管理 |
变更管理 | 变更编号,变更类型,变更原因,变更内容,变更影响,变更风险,变更审批,变更实施,变更记录,变更历史,变更评审,变更检查,变更通知,变更跟踪 |
风险管理 | 风险识别,风险评估,风险分析,风险预防,风险应对,风险控制,风险监控,风险传播,风险记录,风险跟踪,风险规避,风险管理计划,风险分级评估,风险监测记录 |
媒体管理 | 新闻发布,博客文章,微信公众号,微博,视频,图片,广告管理,营销策略,搜索引擎优化,社会化媒体,媒体监测,社区管理,品牌声誉管理 |
客户关系管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系方式,客户类型,客户,级,客户需求,客户反馈,客户维护,客户满意度,客户投诉,客户追踪,客户来访记录,客户资料,销售机会 |
项目评估模块 | 项目名称,评估周期,评估目标,评估方法,评估指标,数据来源,数据分析,评估结论,项目优化,项目调整,风险评估,成本效益分析,客户满意度,反馈收集,营销效果评估 |
知识库管理 | 知识库名称,知识库属性,知识分类,知识描述,知识来源,知识收录,知识存储,知识检索,知识分享,知识维护,知识更新,知识发布,知识案例,知识价值,知识转化 |
文件管理 | 文件名称,文件类型,文件大小,上传时间,上传者,下载次数,阅读次数,文件描述,文件分类,文件权限,文件状态,文件版本,文件关联记录 |
信息交流模块 | 会议室预定,会议纪要,会议议程,会议通知,会议参与人员,短信通知,邮件通知,公告管理,留言板,内部论坛,外部交流,社交平台,在线客服,投诉建议 |
行政管理 | 发文管理,收文管理,请假管理,考勤管理,报销管理,车辆管理,住宿管理,用品管理,印章管理,财产管理,档案管理,保安管理,清洁卫生,物业管理 |
办公设施管理 | 房间编号,房间名称,所属楼层,房间类型,房间容量,房间描述,房间状态,设施名称,设施数量,电器设备,办公家具,卫生设备,安全设施,环境保障,设施维护 |
生产管理 | 生产计划,生产进度,生产任务,生产工艺,生产设备,工艺流程,质量检验,成品装配,质量控制,原材料管理,库存管理,生产效率,设备维护,生产成本,研发管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |